6 | Ортопедия | |
6.0 | Сканирование (верх. и ниж.челюсть, в прикусе) | 1 500,00 |
6.1 | Консультация ортопеда с составлением плана лечения и предварительным расчетом | 1000,00 |
6.1.1 | Изготовление каппы Окесона | 11000,00 |
Модели и слепки |
6.2 | Изготовление модели из гипса, супергипса | 750,00 |
6.3 | Препарирование под коронку, винир, вкладку | 500,00 |
6.3.1 | Ретракция десны в области одного зуба (нитью, жидкий коффердам) | 350,00 |
6.3.2 | Ретракция десны в области одного зуба лазером | 650,00 |
6.3.3 | Ретракция десны на длительный. срок парасептом | 400 |
6.4 | Планирование конструкции по диагностическим моделям | 1 000,00 |
6.5 | Оттиск альгинатный, оттиск в прикусе, силиконовый ключ | 500,00 |
6.6 | Оттиск силиконовый, уточняющий | 650,00 |
6.7 | Оттиск под импланты | 2 000,00 |
Снятие/Фиксация коронки ,коррекция(за одну единицу) |
6.8 | Снятие коронки (штампованной, пластмассовой ) | 400,00 |
6.9 | Снятие металлокерамической /литой коронки путём распиливания | 650,00 |
6.10 | Снятие металлокерамической /литой коронки коронкоснимателем | 600,00 |
6.10.1 | Извлечение штифта-культевой вкладки | 2500,00 |
6.11 | Фиксация коронок на композит ( 1 ед. ) | 600,00 |
6.12 | Фиксация коронок на цемент ( 1 ед.) | 450,00 |
6.13 | Фиксация коронок на временный цемент ( 1 ед. ) | 300,00 |
6.14 | Примерка протеза | 0,00 |
6.15 | Сдача работы | 0,00 |
6.16 | Коррекция протеза, сделанного в клинике | 0,00 |
6.17 | Коррекция съёмного протеза(после истечения гарантийного срока, сделанного в другой клинике) 1 посещение | 1000,00 |
6.18 | Фиксация протеза( временная), сделанного в клинике | 0,00 |
| | |
Вкладки |
6.20 | Вкладка стальная однокорневая | 5000.00 |
6.20.1 | Вкладка стальная разборная, двухкорневая, с ОПАКОМ | 7850,00 |
6.20.2 | Препарирование и изготовление однокорневой стальной вкладки( без ретракции и анестезии) | 7300,00 |
6.20.3 | Изготовление литой вкладки прямым способом под коронку | 4500,00 |
6.21 | Вкладка культевая керамокомпозитная со стекловолоконным штифтом, однокорневая, двухкорневая | 7300,00 |
6.21.1 | Вкладка культевая керамокомпозитная со стекловолоконным штифтом, разборная | 6 600,00 |
6.21.2 | Зуб штифтовый керамоком со стекловолок штифтом однок. | 9 000,00 |
6.22 | Вкладка анатомическая керамокомпозитная | 6 600,00 |
6.23.1 | Вкладка корневая из диоксида циркония | 1000,00 |
6.23.2 | Вкладка из диоксида циркония с нанесением керамики | 15000,00 |
Коронки | |
6.24 | Коронка, зуб металлокерамическая стандарт | 9500,00 |
6.24.1 | Коронка, зуб металлокерамическая эконом | 9000,00 |
6.24.2 | Коронка, зуб металлокерамическая эконом под бюгель | 10000,00 |
6.25 | Коронка, зуб металлокерамическая стандарт с плечом( под бюгель) | 11000,00 |
6.26 | Коронка, зуб металлокерамическая (фрезерованный каркас) | 12000,00 |
6.27 | Коронка, зуб металлокер. с плечом классика (под бюгель) | 10000,00 |
6.28 | Коронка, зуб металлокерамическая эстетика | 11000,00 |
6.29 | Коронка, зуб металлокерамическая на каркасе САD/САМ | 12000,00 |
6.31 | Фарфоровое плечо у металлокерамической коронки | 1500,00 |
6.32 | Искусственная десна у металлокерамической коронки | 1500,00 |
6.34 | Металлокерамическая лапка-вкладка в составе мостовидной конструкции | 3 500,00 |
6.35 | Коррекция цвета керамической коронки | 2 000,00 |
6.36 | Починка металлокерамики | 3000,00 |
6.37 | Коронка, зуб, винир из диоксида циркония.метод окраш. | 18000,00 |
6.37.1 | Коронка. Зуб, винир из диоксида циркония метод окраш. | 20000,00 |
6.38 | Коронка, зуб, винир из диоксида циркония с керамической облицовкой | 23 000,00 |
| | |
6.40 | Керамический винир, вкладка по технологии IPSe.max Press | 18500,00 |
6.41 | Коронка, зуб, винир вкладка по технологии IPSe.max Press с керамической облицовкой | 25 000.00 |
6.42 | Телескопическая пара (без стоимости металла и облицовки) | 9 000,00 |
6.43 | Коронка литая стальная | 6000,00 |
6.45 | Коронка фрезерованная литая под бюгель | 9000,00 |
6.45.1 | Коронка цельнолитая (Ni Cr) в составе м/к конструкции | 8000,00 |
6.46 | Коронка, вкладка. керамическая по технологии CEREC | 18000,00 |
6.47 | Коронка,вкладка керамическая по технологииCEREC(emax) | 20000,00 |
6.48 | Винир керамический по технологии CEREC | 20000,00 |
6.49 | Коронка,винир пластмассовые временные, изготовленные в лаборатории | 4000,00 |
6.50 | Коронка, винир, пластмассовые, временные, изготовленные в клинике | 2500,00 |
6.50.1 | Починка пластмассовой временной коронки | 600,00 |
6.50.2 | Изготовление временных коронок(4-8штук)по силиконовому ключу | 8000,00 |
6.50.3 | Демонтаж временной конструкции (1челюсть) | 2500,00 |
6.51 | Коронка фрезерованная РММА | 4 500,00 |
6.52 | Коронка штампованная, стальная, временная 3М | 3100,00 |
6.52.1 | Коронка штампованная с напылением | 4030,00 |
6.53 | Временная коронка, искусственный зуб, армированная | 6000,00 |
6.53.1 | Коронка временная композитная 3М | 3500,00 |
Съёмные протезы |
6.54 | Бюгельный протез простой | 46500,00 |
6.54.1 | Бюгельный протез шинирующий | 68250.00 |
6.54.2 | Бюгельный протез ацеталовый (Qwadrotti) | 50000.00 |
6.55 | Пластинчатый частичный съемный протез с кнопочной фиксацией | 40 000,00 |
6.56 | Съёмный протез Acry Free « Квадротти « | 48000,00 |
6.57 | Съёмный протез акриловый, композиционный | 25000,00 |
6.57а | Съемный протез акриловый,эстетик | 29100,00 |
6.58 | Иммедиат протез акриловый, починка бюгельного протеза | 18 000,00 |
6.58.1 | Иммедиат протез акриловый ,отечественные зубы | 22000.00 |
6.59 | Съёмный протез на имплантах, без стоимости локаторов и абатментов | 90 000,00 |
6.59.1 | Абатменты или локаторы для полного съемного протеза (1шт.) | договорная |
6.59.2 | Набор матриц для локаторов (1 шт.) | договорная |
6.60 | Съёмный протез на замковых креплениях « Бредент» | 67500.00 |
6.61 | Съёмный протез замковый,односторонний «Бредент», седловидный | 45 000,00 |
6.62 | Замена матриц замкового протеза, 1 шт. | 4500,00 |
6.63 | Съёмный ацеталовый протез (Bio Dentap Last) | 42 000,00 |
6.63.1 | Condulor (набор зубов) | договорная |
6.64 | Бюгельный протез с замковыми креплениями «МК-1» | 97500,00 |
6.65 | Ацеталовый кламер | 6000,00 |
6.66 | Съёмный протез нейлоновый,1- 3 зуба | 27 000,00 |
6.67 | Съёмный протез нейлоновый, полный, частичный | 42 000,00 |
6.67.1 | Протез условно-съемный композитный на Co Cr балке на 4-х имплантах | 252 000,00 |
6.67.2 | Протез условно-съемный композитный на Co Cr балке на 6-ти имплантах | 288 000,00 |
6.67.3 | Протез условно-съемный композитный на Co Cr балке на 8-ми имплантах | 239 000,00 |
6 .68 | Починка съёмного протеза нейлонового | 6 000,00 |
6.69 | Починка съёмного протеза акрилового(сложная) | 5000,00 |
6.69.1 | Починка съёмного протеза акрилового(простая) | 3500,00 |
6.69.2 | Армирование протеза метал.сеткой | 10 000,00 |
6.70 | Перебазировка съёмного протеза в клинике | 3500,00 |
6.70.1 | Перебазировка временной коронки | 400,00 |
6.70.2 | Перебазировка съемного протеза в лаборатории | 7750,00 |
6.71 | Приварка пластмассовых зубов (от 1 до 3 шт) | 5580,00 |
6.72 | Восковое моделирование Wax up 1 единица | 1500,00 |
6.73 | Индивидуальная ложка | 3000,00 |
6.74 | Восковой шаблон | 2100,00 |
6.74.1 | Восковой шаблон на жестком базисе | 2600.00 |
6.74.2 | Определение ЦО ( Тенс – терапия) 30-45 минут | 2500,00 |
6.75 | Косметическая пластинка акриловая( 1-3 зуба), слож.починка | 11000,00 |
6.76 | Косметическая пластинка безакриловая | 18000,00 |
6.77 | Индивидуальное армирование съёмного протеза | 6000,00 |
6.78 | Чистка-полировка съёмного протеза | 800,00 |
6.79 | Чистка-полировка нейлонового протеза | 3 000,00 |
6.80 | Установка лицевой дуги | 2 150,00 |
6.81 | Сплинт (окклюзионная шина) | 21000,00 |
6.82 | Прозрачный кламмер системы Qwadrotti | 7000,00 |
6.83 | Хирургический шаблон | 5000,00 |
6.83.1 | Хирургический шаблон с постановкой искусственных зубов | 10500,00 |
6.84 | Изготовление каппы (при бруксизме,отбеливании) | 2500,00 |
6.84.1 | Изготовление окклюзионной шин | 6000,00 |